BASE A — INTELIGÊNCIA DE EMPRESAS
BASE B — CRM INBOUND
Empresas monitoradas
10
Movimentação alta
3
Risk Score ≥ 70
3
Contatos inbound
0
Aguardando triagem
0
Empresas com maior Company Risk Score
BASE A
| Empresa | Setor | Movement | Risk Score |
|---|---|---|---|
It Itaú Unibanco Financeiro | Financeiro | ALTA | 86 |
St Stone Fintech | Fintech | MUITO ALTA | 79 |
Sa Santander Financeiro | Financeiro | ALTA | 74 |
Vi Vivo Telecom | Telecom | ALTA | 68 |
Br Bradesco Financeiro | Financeiro | NORMAL | 61 |
Eu Eurofarma Farmacêutico | Farmacêutico | NORMAL | 57 |
Índice de movimentação — 6 meses
dados demonstrativos
Pesquisa rápida de empresa
base interna
Digite uma empresa para pesquisar.
Últimos contatos
CRM
Nenhum contato cadastrado.